En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites.
Liste du matériel obligatoire pour chaque épreuve UTCAM 2026.
| Matériel | 120km | Relais | 75km | 50km | Belle Épopée | 15km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sac ou ceinture pour transporter le matériel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Réserve d'eau 1L | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Gobelet personnel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réserve alimentaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couverture de survie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sifflet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lampe frontale + piles | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Téléphone portable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veste imperméable 10 000 Schmerler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Bonnet | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 1 paire de gants chauds | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 1 pièce d'identité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Document officiel UTCAM